2018年7月9日月曜日

開発環境

入門 自然言語処理 (Steven Bird (著)、Ewan Klein (著)、Edward Loper (著)、萩原 正人 (翻訳)、中山 敬広 (翻訳)、水野 貴明 (翻訳)、オライリージャパン)の2章(テキストコーパスと語彙資源へのアクセス)、2.8(演習問題)4.を取り組んでみる。

コード(Emacs)

Python 3

#!/usr/bin/env python3
import nltk
from collections import Counter

print('4.')
words = ['men', 'women', 'people']
state_union = nltk.corpus.state_union

for fileid in state_union.fileids():
    print(f'{fileid:20}', end='')
    words0 = state_union.words(fileid)
    counter = Counter(words0)
    for word in words:
        print(f'{word}: {counter[word]:2d}', end=' ')
    print()

入出力結果(Terminal, Jupyter(IPython))

$ ./sample4.py
4.
1945-Truman.txt     men:  2 women:  2 people: 10 
1946-Truman.txt     men: 12 women:  7 people: 49 
1947-Truman.txt     men:  7 women:  2 people: 12 
1948-Truman.txt     men:  4 women:  1 people: 22 
1949-Truman.txt     men:  2 women:  1 people: 15 
1950-Truman.txt     men:  6 women:  2 people: 15 
1951-Truman.txt     men:  8 women:  2 people:  9 
1953-Eisenhower.txt men:  3 women:  0 people: 17 
1954-Eisenhower.txt men:  2 women:  0 people: 15 
1955-Eisenhower.txt men:  4 women:  0 people: 26 
1956-Eisenhower.txt men:  2 women:  2 people: 30 
1957-Eisenhower.txt men:  5 women:  2 people: 11 
1958-Eisenhower.txt men:  2 women:  1 people: 19 
1959-Eisenhower.txt men:  4 women:  1 people: 11 
1960-Eisenhower.txt men:  2 women:  0 people: 10 
1961-Kennedy.txt    men:  6 women:  0 people: 10 
1962-Kennedy.txt    men:  6 women:  2 people: 10 
1963-Johnson.txt    men:  0 women:  0 people:  3 
1963-Kennedy.txt    men:  8 women:  5 people: 12 
1964-Johnson.txt    men:  3 women:  1 people:  3 
1965-Johnson-1.txt  men:  7 women:  0 people: 16 
1965-Johnson-2.txt  men: 11 women:  3 people: 14 
1966-Johnson.txt    men: 12 women:  1 people: 35 
1967-Johnson.txt    men: 11 women:  1 people: 25 
1968-Johnson.txt    men:  4 women:  0 people: 17 
1969-Johnson.txt    men:  5 women:  2 people:  6 
1970-Nixon.txt      men:  2 women:  0 people: 23 
1971-Nixon.txt      men:  1 women:  0 people: 31 
1972-Nixon.txt      men:  1 women:  0 people:  7 
1973-Nixon.txt      men:  0 women:  0 people:  9 
1974-Nixon.txt      men:  0 women:  0 people: 19 
1975-Ford.txt       men:  0 women:  0 people: 13 
1976-Ford.txt       men:  3 women:  1 people: 18 
1977-Ford.txt       men:  2 women:  1 people: 17 
1978-Carter.txt     men:  0 women:  1 people: 26 
1979-Carter.txt     men:  0 women:  1 people: 15 
1980-Carter.txt     men:  1 women:  2 people: 11 
1981-Reagan.txt     men:  1 women:  1 people: 11 
1982-Reagan.txt     men:  1 women:  1 people: 17 
1983-Reagan.txt     men:  3 women:  7 people: 19 
1984-Reagan.txt     men:  3 women:  5 people: 23 
1985-Reagan.txt     men:  1 women:  1 people: 12 
1986-Reagan.txt     men:  2 women:  2 people: 14 
1987-Reagan.txt     men:  1 women:  0 people: 24 
1988-Reagan.txt     men:  1 women:  0 people: 16 
1989-Bush.txt       men:  2 women:  3 people: 13 
1990-Bush.txt       men:  3 women:  2 people:  9 
1991-Bush-1.txt     men:  2 women:  2 people: 13 
1991-Bush-2.txt     men:  7 women:  7 people: 13 
1992-Bush.txt       men:  4 women:  4 people: 26 
1993-Clinton.txt    men:  1 women:  2 people: 45 
1994-Clinton.txt    men:  1 women:  1 people: 63 
1995-Clinton.txt    men:  1 women:  3 people: 73 
1996-Clinton.txt    men:  2 women:  3 people: 40 
1997-Clinton.txt    men:  1 women:  2 people: 30 
1998-Clinton.txt    men:  2 women:  2 people: 22 
1999-Clinton.txt    men:  2 women:  3 people: 22 
2000-Clinton.txt    men:  5 women:  6 people: 41 
2001-GWBush-1.txt   men:  3 women:  3 people: 14 
2001-GWBush-2.txt   men:  1 women:  2 people: 12 
2002-GWBush.txt     men:  3 women:  5 people: 14 
2003-GWBush.txt     men:  6 women:  4 people: 33 
2004-GWBush.txt     men:  6 women:  8 people: 21 
2005-GWBush.txt     men:  8 women: 11 people: 18 
2006-GWBush.txt     men:  7 women:  7 people: 22 
$

0 コメント:

コメントを投稿