開発環境
- OS: OS X Lion - Apple
- データベース言語: SQL
- リレーショナルデータベース: MySQL
『初めてのSQL』(Alan Beaulieu 著、株式会社クイープ 翻訳、オライリー・ジャパン、2006年、ISBN4-87311-281-8) の3章(クエリ入門), 3.8(練習問題)3-4を解いてみる。
3-4.
入出力結果(Terminal)
$ mysql -u lrngsql -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 56037
Server version: 5.5.24 MySQL Community Server (GPL)
Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> use bank;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> select p.product_cd,a.cust_id,a.avail_balance
-> from product p inner join account a;
+------------+---------+---------------+
| product_cd | cust_id | avail_balance |
+------------+---------+---------------+
| CD | 1 | 1057.75 |
| CHK | 1 | 1057.75 |
| MM | 1 | 1057.75 |
| SAV | 1 | 1057.75 |
| AUT | 1 | 1057.75 |
| BUS | 1 | 1057.75 |
| MRT | 1 | 1057.75 |
| SBL | 1 | 1057.75 |
| CD | 1 | 500.00 |
| CHK | 1 | 500.00 |
| MM | 1 | 500.00 |
| SAV | 1 | 500.00 |
| AUT | 1 | 500.00 |
| BUS | 1 | 500.00 |
| MRT | 1 | 500.00 |
| SBL | 1 | 500.00 |
| CD | 1 | 3000.00 |
| CHK | 1 | 3000.00 |
| MM | 1 | 3000.00 |
| SAV | 1 | 3000.00 |
| AUT | 1 | 3000.00 |
| BUS | 1 | 3000.00 |
| MRT | 1 | 3000.00 |
| SBL | 1 | 3000.00 |
| CD | 2 | 2258.02 |
| CHK | 2 | 2258.02 |
| MM | 2 | 2258.02 |
| SAV | 2 | 2258.02 |
| AUT | 2 | 2258.02 |
| BUS | 2 | 2258.02 |
| MRT | 2 | 2258.02 |
| SBL | 2 | 2258.02 |
| CD | 2 | 200.00 |
| CHK | 2 | 200.00 |
| MM | 2 | 200.00 |
| SAV | 2 | 200.00 |
| AUT | 2 | 200.00 |
| BUS | 2 | 200.00 |
| MRT | 2 | 200.00 |
| SBL | 2 | 200.00 |
| CD | 3 | 1057.75 |
| CHK | 3 | 1057.75 |
| MM | 3 | 1057.75 |
| SAV | 3 | 1057.75 |
| AUT | 3 | 1057.75 |
| BUS | 3 | 1057.75 |
| MRT | 3 | 1057.75 |
| SBL | 3 | 1057.75 |
| CD | 3 | 2212.50 |
| CHK | 3 | 2212.50 |
| MM | 3 | 2212.50 |
| SAV | 3 | 2212.50 |
| AUT | 3 | 2212.50 |
| BUS | 3 | 2212.50 |
| MRT | 3 | 2212.50 |
| SBL | 3 | 2212.50 |
| CD | 4 | 534.12 |
| CHK | 4 | 534.12 |
| MM | 4 | 534.12 |
| SAV | 4 | 534.12 |
| AUT | 4 | 534.12 |
| BUS | 4 | 534.12 |
| MRT | 4 | 534.12 |
| SBL | 4 | 534.12 |
| CD | 4 | 767.77 |
| CHK | 4 | 767.77 |
| MM | 4 | 767.77 |
| SAV | 4 | 767.77 |
| AUT | 4 | 767.77 |
| BUS | 4 | 767.77 |
| MRT | 4 | 767.77 |
| SBL | 4 | 767.77 |
| CD | 4 | 5487.09 |
| CHK | 4 | 5487.09 |
| MM | 4 | 5487.09 |
| SAV | 4 | 5487.09 |
| AUT | 4 | 5487.09 |
| BUS | 4 | 5487.09 |
| MRT | 4 | 5487.09 |
| SBL | 4 | 5487.09 |
| CD | 5 | 2237.97 |
| CHK | 5 | 2237.97 |
| MM | 5 | 2237.97 |
| SAV | 5 | 2237.97 |
| AUT | 5 | 2237.97 |
| BUS | 5 | 2237.97 |
| MRT | 5 | 2237.97 |
| SBL | 5 | 2237.97 |
| CD | 6 | 122.37 |
| CHK | 6 | 122.37 |
| MM | 6 | 122.37 |
| SAV | 6 | 122.37 |
| AUT | 6 | 122.37 |
| BUS | 6 | 122.37 |
| MRT | 6 | 122.37 |
| SBL | 6 | 122.37 |
| CD | 6 | 10000.00 |
| CHK | 6 | 10000.00 |
| MM | 6 | 10000.00 |
| SAV | 6 | 10000.00 |
| AUT | 6 | 10000.00 |
| BUS | 6 | 10000.00 |
| MRT | 6 | 10000.00 |
| SBL | 6 | 10000.00 |
| CD | 7 | 5000.00 |
| CHK | 7 | 5000.00 |
| MM | 7 | 5000.00 |
| SAV | 7 | 5000.00 |
| AUT | 7 | 5000.00 |
| BUS | 7 | 5000.00 |
| MRT | 7 | 5000.00 |
| SBL | 7 | 5000.00 |
| CD | 8 | 3487.19 |
| CHK | 8 | 3487.19 |
| MM | 8 | 3487.19 |
| SAV | 8 | 3487.19 |
| AUT | 8 | 3487.19 |
| BUS | 8 | 3487.19 |
| MRT | 8 | 3487.19 |
| SBL | 8 | 3487.19 |
| CD | 8 | 387.99 |
| CHK | 8 | 387.99 |
| MM | 8 | 387.99 |
| SAV | 8 | 387.99 |
| AUT | 8 | 387.99 |
| BUS | 8 | 387.99 |
| MRT | 8 | 387.99 |
| SBL | 8 | 387.99 |
| CD | 9 | 125.67 |
| CHK | 9 | 125.67 |
| MM | 9 | 125.67 |
| SAV | 9 | 125.67 |
| AUT | 9 | 125.67 |
| BUS | 9 | 125.67 |
| MRT | 9 | 125.67 |
| SBL | 9 | 125.67 |
| CD | 9 | 9345.55 |
| CHK | 9 | 9345.55 |
| MM | 9 | 9345.55 |
| SAV | 9 | 9345.55 |
| AUT | 9 | 9345.55 |
| BUS | 9 | 9345.55 |
| MRT | 9 | 9345.55 |
| SBL | 9 | 9345.55 |
| CD | 9 | 1500.00 |
| CHK | 9 | 1500.00 |
| MM | 9 | 1500.00 |
| SAV | 9 | 1500.00 |
| AUT | 9 | 1500.00 |
| BUS | 9 | 1500.00 |
| MRT | 9 | 1500.00 |
| SBL | 9 | 1500.00 |
| CD | 10 | 23575.12 |
| CHK | 10 | 23575.12 |
| MM | 10 | 23575.12 |
| SAV | 10 | 23575.12 |
| AUT | 10 | 23575.12 |
| BUS | 10 | 23575.12 |
| MRT | 10 | 23575.12 |
| SBL | 10 | 23575.12 |
| CD | 10 | 0.00 |
| CHK | 10 | 0.00 |
| MM | 10 | 0.00 |
| SAV | 10 | 0.00 |
| AUT | 10 | 0.00 |
| BUS | 10 | 0.00 |
| MRT | 10 | 0.00 |
| SBL | 10 | 0.00 |
| CD | 11 | 9345.55 |
| CHK | 11 | 9345.55 |
| MM | 11 | 9345.55 |
| SAV | 11 | 9345.55 |
| AUT | 11 | 9345.55 |
| BUS | 11 | 9345.55 |
| MRT | 11 | 9345.55 |
| SBL | 11 | 9345.55 |
| CD | 12 | 38552.05 |
| CHK | 12 | 38552.05 |
| MM | 12 | 38552.05 |
| SAV | 12 | 38552.05 |
| AUT | 12 | 38552.05 |
| BUS | 12 | 38552.05 |
| MRT | 12 | 38552.05 |
| SBL | 12 | 38552.05 |
| CD | 13 | 50000.00 |
| CHK | 13 | 50000.00 |
| MM | 13 | 50000.00 |
| SAV | 13 | 50000.00 |
| AUT | 13 | 50000.00 |
| BUS | 13 | 50000.00 |
| MRT | 13 | 50000.00 |
| SBL | 13 | 50000.00 |
+------------+---------+---------------+
192 rows in set (0.07 sec)
mysql> quit;
Bye
$
0 コメント:
コメントを投稿